SME Review Dashboard
Local review status for draft pilot packs. CHP/ABHP is production baseline (read-only summary).
Distribution bundles
DRAFT PILOT PACK — NOT PRODUCTION ENABLED. CIH, ASP, and CSP require SME review and program-owner approval before production enablement. Do not modify item content in review files; update review fields only.
Last export: 2026-07-06T13:46:41.817Z
Assignment & tracking readiness
Not present — template-only mode
Mode: template-only · Assignments: 0 · Gaps: 125
- CIH: 20 unassigned domain(s) · 20 with <2 reviewers
- ASP: 20 unassigned domain(s) · 20 with <2 reviewers
- CSP: 20 unassigned domain(s) · 20 with <2 reviewers
- PMP: 20 unassigned domain(s) · 20 with <2 reviewers
- CIA: 20 unassigned domain(s) · 20 with <2 reviewers
Mode: template-only · Packages: 5 · Packets: 5
Mode: template-only · Tracked assignments: 0 · Unassigned domains: 100
Status: pending=0, not_started=100
Overall: ready · Last run: 2026-07-06T00:23:51.932Z · No real imports applied
- validate:sme-return (valid fixture): pass
- validate:sme-return (invalid fixture): pass
- stage fixture to drill workspace: pass
- dry-run import simulation (no apply): pass
Commands: npm run validate:reviewer-private · npm run generate:sme-assignments · npm run prepare:sme-send-packages · npm run create:sme-tracking-log
Return intake status
Validate: npm run validate:sme-return -- <path> · Stage: npm run stage:sme-return -- <path> · List: npm run list:staged-sme-returns
Execution status & next actions
# SME Next Actions Generated: 2026-07-05T09:29:46.755Z > **No fabricated SME approvals.** Actions below are derived from pack state and import records only. ## Summary | Pack | Import records | Not reviewed | Coverage | |------|----------------|--------------|----------| | cih | 0 | 600 | 0% | | asp | 0 | 600 | 0% | | csp | 0 | 600 | 0% | ## Per-pack actions ### CIH (Certified Industrial Hygienist) (cih) - [ ] Export review packets and assign SMEs: review-packets/cih/assignments/ - [ ] 600 items lack import records — distribute domain workbooks from review-packets/cih/domains/ - [ ] SME coverage 0% — need ≥90% before promotion (currently blocked) - [ ] Create docs/approvals/cih-production-approval.md after real SME sign-off (do not fabricate) - [ ] Review 1 import result report(s) in docs/status/sme-review/import-results/ ### ASP (Associate Safety Professional) (asp) - [ ] Export review packets and assign SMEs: review-packets/asp/assignments/ - [ ] 600 items lack import records — distribute domain workbooks from review-packets/asp/domains/ - [ ] SME coverage 0% — need ≥90% before promotion (currently blocked) - [ ] Create docs/approvals/asp-production-approval.md after real SME sign-off (do not fabricate) ### CSP (Certified Safety Professional) (csp) - [ ] Export review packets and assign SMEs: review-packets/csp/assignments/ - [ ] 600 items lack import records — distribute domain workbooks from review-packets/csp/domains/
CIA (Certified Internal Auditor) · v0.2.0-pilot-prod · production · enabled=true
Domain progress
Review queues
| Item ID | Domain | Topic | Difficulty | Status | Queues | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIA-D1-Q001 | foundations-internal-auditing | Foundations of Internal Auditing fundamentals | Medium | accepted | — | — |
| CIA-D1-Q002 | foundations-internal-auditing | Foundations of Internal Auditing risk focus | Easy | accepted | — | — |
| CIA-D1-Q003 | foundations-internal-auditing | Foundations of Internal Auditing independence | Medium | accepted | — | — |
| CIA-D1-Q004 | foundations-internal-auditing | Foundations of Internal Auditing control evaluation | Hard | accepted | high-priority | — |
| CIA-D1-Q005 | foundations-internal-auditing | Foundations of Internal Auditing reporting | Medium | accepted | — | — |
| CIA-D1-Q006 | foundations-internal-auditing | Foundations of Internal Auditing ethics | Easy | accepted | — | — |
| CIA-D1-Q007 | foundations-internal-auditing | Mission — scenario 1 | Easy | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q008 | foundations-internal-auditing | Value proposition — scenario 1 | Medium | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q009 | foundations-internal-auditing | Mandatory guidance — scenario 1 | Hard | accepted | scenario, high-priority | — |
| CIA-D1-Q010 | foundations-internal-auditing | Professional framework — scenario 1 | Easy | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q011 | foundations-internal-auditing | Mission — scenario 2 | Medium | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q012 | foundations-internal-auditing | Value proposition — scenario 2 | Hard | accepted | scenario, high-priority | — |
| CIA-D1-Q013 | foundations-internal-auditing | Mandatory guidance — scenario 2 | Easy | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q014 | foundations-internal-auditing | Professional framework — scenario 2 | Medium | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q015 | foundations-internal-auditing | Mission — scenario 3 | Hard | accepted | scenario, high-priority | — |
| CIA-D1-Q016 | foundations-internal-auditing | Value proposition — scenario 3 | Easy | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q017 | foundations-internal-auditing | Mandatory guidance — scenario 3 | Medium | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q018 | foundations-internal-auditing | Professional framework — scenario 3 | Hard | accepted | scenario, high-priority | — |
| CIA-D1-Q019 | foundations-internal-auditing | Mission — scenario 4 | Easy | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q020 | foundations-internal-auditing | Value proposition — scenario 4 | Medium | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q021 | foundations-internal-auditing | Mandatory guidance — scenario 4 | Hard | accepted | scenario, high-priority | — |
| CIA-D1-Q022 | foundations-internal-auditing | Professional framework — scenario 4 | Easy | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q023 | foundations-internal-auditing | Mission — scenario 5 | Medium | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q024 | foundations-internal-auditing | Value proposition — scenario 5 | Hard | accepted | scenario, high-priority | — |
| CIA-D1-Q025 | foundations-internal-auditing | Mandatory guidance — scenario 5 | Easy | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q026 | foundations-internal-auditing | Professional framework — scenario 5 | Medium | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q027 | foundations-internal-auditing | Mission — scenario 6 | Hard | accepted | scenario, high-priority | — |
| CIA-D1-Q028 | foundations-internal-auditing | Value proposition — scenario 6 | Easy | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q029 | foundations-internal-auditing | Mandatory guidance — scenario 6 | Medium | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q030 | foundations-internal-auditing | Professional framework — scenario 6 | Hard | accepted | scenario, high-priority | — |
| CIA-D1-Q031 | foundations-internal-auditing | Mission — scenario 7 | Easy | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q032 | foundations-internal-auditing | Value proposition — scenario 7 | Medium | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q033 | foundations-internal-auditing | Mandatory guidance — scenario 7 | Hard | accepted | scenario, high-priority | — |
| CIA-D1-Q034 | foundations-internal-auditing | Professional framework — scenario 7 | Easy | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q035 | foundations-internal-auditing | Mission — scenario 8 | Medium | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q036 | foundations-internal-auditing | Value proposition — scenario 8 | Hard | accepted | scenario, high-priority | — |
| CIA-D1-Q037 | foundations-internal-auditing | Mandatory guidance — scenario 8 | Easy | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q038 | foundations-internal-auditing | Professional framework — scenario 8 | Medium | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q039 | foundations-internal-auditing | Mission — scenario 9 | Hard | accepted | scenario, high-priority | — |
| CIA-D1-Q040 | foundations-internal-auditing | Value proposition — scenario 9 | Easy | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q041 | foundations-internal-auditing | Mandatory guidance — scenario 9 | Medium | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q042 | foundations-internal-auditing | Professional framework — scenario 9 | Hard | accepted | scenario, high-priority | — |
| CIA-D1-Q043 | foundations-internal-auditing | Mission — scenario 10 | Easy | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q044 | foundations-internal-auditing | Value proposition — scenario 10 | Medium | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q045 | foundations-internal-auditing | Mandatory guidance — scenario 10 | Hard | accepted | scenario, high-priority | — |
| CIA-D1-Q046 | foundations-internal-auditing | Professional framework — scenario 10 | Easy | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q047 | foundations-internal-auditing | Mission — scenario 11 | Medium | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q048 | foundations-internal-auditing | Value proposition — scenario 11 | Hard | accepted | scenario, high-priority | — |
| CIA-D1-Q049 | foundations-internal-auditing | Mandatory guidance — scenario 11 | Easy | accepted | scenario | — |
| CIA-D1-Q050 | foundations-internal-auditing | Professional framework — scenario 11 | Medium | accepted | scenario | — |
